Datum
Bedrag
Saldo
Omschrijving
Type
Saldo
Actie Mei 2022
20/05/2022 -19.00 331.00 Mobiel Papa Maandelijks 331.00
23/05/2022 1500.00 1831.00 Loon Papa Maandelijks 1831.00
26/05/2022 -150.00 1681.00 Goede doelen Maandelijks 1681.00
26/05/2022 -775.00 906.00 Hypotheek Maandelijks 906.00
26/05/2022 1050.00 1956.00 Loon Mama Maandelijks 1956.00
26/05/2022 -500.00 1456.00 Reservering Boodschappen Maandelijks 1456.00
27/05/2022 -50.00 1406.00 Eten voor op het werk Maandelijks 1406.00
27/05/2022 -198.30 1207.70 Gas en Licht Maandelijks 1207.70
27/05/2022 -10.50 1197.20 Giro loterij Maandelijks 1197.20
27/05/2022 -168.61 1028.59 Levensverzekering Maandelijks 1028.59
27/05/2022 -150.00 878.59 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 878.59
27/05/2022 -25.00 853.59 Sparen Zoon Maandelijks 853.59
27/05/2022 -284.49 569.10 Ziektekosten verzekering Maandelijks 569.10
28/05/2022 -80.00 489.10 Eten Hond Simpel 489.10
28/05/2022 -12.16 476.94 Extra Verzekering Maandelijks 476.94
28/05/2022 -20.00 456.94 Reservering Kleding Maandelijks 456.94
Juni 2022
02/06/2022 -25.00 431.94 Sparen Dochter Maandelijks 431.94
03/06/2022 -49.74 382.20 Inboedel Verzekering Maandelijks 382.20
06/06/2022 -38.00 344.20 Mobiel Mama Maandelijks 344.20
09/06/2022 -33.10 311.10 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 311.10
14/06/2022 91.00 402.10 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 402.10
14/06/2022 357.00 759.10 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 759.10
19/06/2022 -75.00 684.10 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 684.10
19/06/2022 -20.00 664.10 Reservering Belkosten Maandelijks 664.10
20/06/2022 -19.00 645.10 Mobiel Papa Maandelijks 645.10
23/06/2022 1500.00 2145.10 Loon Papa Maandelijks 2145.10
26/06/2022 -150.00 1995.10 Goede doelen Maandelijks 1995.10
26/06/2022 -775.00 1220.10 Hypotheek Maandelijks 1220.10
26/06/2022 1050.00 2270.10 Loon Mama Maandelijks 2270.10
26/06/2022 -500.00 1770.10 Reservering Boodschappen Maandelijks 1770.10
27/06/2022 -50.00 1720.10 Eten voor op het werk Maandelijks 1720.10
27/06/2022 -198.30 1521.80 Gas en Licht Maandelijks 1521.80
27/06/2022 -10.50 1511.30 Giro loterij Maandelijks 1511.30
27/06/2022 -168.61 1342.69 Levensverzekering Maandelijks 1342.69
27/06/2022 -150.00 1192.69 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1192.69
27/06/2022 -25.00 1167.69 Sparen Zoon Maandelijks 1167.69
27/06/2022 -284.49 883.20 Ziektekosten verzekering Maandelijks 883.20
28/06/2022 -200.00 683.20 Weekend weg Simpel 683.20
28/06/2022 -12.16 671.04 Extra Verzekering Maandelijks 671.04
28/06/2022 -20.00 651.04 Reservering Kleding Maandelijks 651.04
Juli 2022
02/07/2022 -25.00 626.04 Sparen Dochter Maandelijks 626.04
03/07/2022 -49.74 576.30 Inboedel Verzekering Maandelijks 576.30
05/07/2022 473.54 1049.84 Kindergeld Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 1049.84
05/07/2022 -200.00 849.84 Kleding Kinderen Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 849.84
06/07/2022 -38.00 811.84 Mobiel Mama Maandelijks 811.84
14/07/2022 91.00 902.84 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 902.84
14/07/2022 357.00 1259.84 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 1259.84
19/07/2022 -75.00 1184.84 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 1184.84
19/07/2022 -20.00 1164.84 Reservering Belkosten Maandelijks 1164.84
20/07/2022 -42.49 1122.35 CV Reparatie Simpel 1122.35
20/07/2022 -19.00 1103.35 Mobiel Papa Maandelijks 1103.35
23/07/2022 1500.00 2603.35 Loon Papa Maandelijks 2603.35
26/07/2022 -150.00 2453.35 Goede doelen Maandelijks 2453.35
26/07/2022 -775.00 1678.35 Hypotheek Maandelijks 1678.35
26/07/2022 1050.00 2728.35 Loon Mama Maandelijks 2728.35
26/07/2022 -120.00 2608.35 Onderhoud CV Ketel Maandelijks in de maanden 7 2608.35
26/07/2022 -500.00 2108.35 Reservering Boodschappen Maandelijks 2108.35
26/07/2022 -125.00 1983.35 Reservering vakantie Elk kwartaal 1983.35
26/07/2022 -60.00 1923.35 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 1923.35
26/07/2022 -51.00 1872.35 Water Elk kwartaal 1872.35
27/07/2022 -50.00 1822.35 Eten voor op het werk Maandelijks 1822.35
27/07/2022 -198.30 1624.05 Gas en Licht Maandelijks 1624.05
27/07/2022 -10.50 1613.55 Giro loterij Maandelijks 1613.55
27/07/2022 -168.61 1444.94 Levensverzekering Maandelijks 1444.94
27/07/2022 -150.00 1294.94 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1294.94
27/07/2022 -25.00 1269.94 Sparen Zoon Maandelijks 1269.94
27/07/2022 -284.49 985.45 Ziektekosten verzekering Maandelijks 985.45
28/07/2022 -12.16 973.29 Extra Verzekering Maandelijks 973.29
28/07/2022 -20.00 953.29 Reservering Kleding Maandelijks 953.29
31/07/2022 -760.00 193.29 Reparatie Auto Simpel 193.29
Augustus 2022
02/08/2022 -25.00 168.29 Sparen Dochter Maandelijks 168.29
03/08/2022 -49.74 118.55 Inboedel Verzekering Maandelijks 118.55
06/08/2022 -38.00 80.55 Mobiel Mama Maandelijks 80.55
14/08/2022 91.00 171.55 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 171.55
14/08/2022 357.00 528.55 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 528.55
19/08/2022 -75.00 453.55 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 453.55
19/08/2022 -20.00 433.55 Reservering Belkosten Maandelijks 433.55
20/08/2022 -19.00 414.55 Mobiel Papa Maandelijks 414.55
23/08/2022 1500.00 1914.55 Loon Papa Maandelijks 1914.55
26/08/2022 -150.00 1764.55 Goede doelen Maandelijks 1764.55
26/08/2022 -775.00 989.55 Hypotheek Maandelijks 989.55
26/08/2022 1050.00 2039.55 Loon Mama Maandelijks 2039.55
26/08/2022 -500.00 1539.55 Reservering Boodschappen Maandelijks 1539.55
27/08/2022 -50.00 1489.55 Eten voor op het werk Maandelijks 1489.55
27/08/2022 -198.30 1291.25 Gas en Licht Maandelijks 1291.25
27/08/2022 -10.50 1280.75 Giro loterij Maandelijks 1280.75
27/08/2022 -168.61 1112.14 Levensverzekering Maandelijks 1112.14
27/08/2022 -150.00 962.14 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 962.14
27/08/2022 -25.00 937.14 Sparen Zoon Maandelijks 937.14
27/08/2022 -284.49 652.65 Ziektekosten verzekering Maandelijks 652.65
28/08/2022 -12.16 640.49 Extra Verzekering Maandelijks 640.49
28/08/2022 -20.00 620.49 Reservering Kleding Maandelijks 620.49
September 2022
02/09/2022 -25.00 595.49 Sparen Dochter Maandelijks 595.49
03/09/2022 -49.74 545.75 Inboedel Verzekering Maandelijks 545.75
06/09/2022 -38.00 507.75 Mobiel Mama Maandelijks 507.75
14/09/2022 91.00 598.75 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 598.75
14/09/2022 357.00 955.75 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 955.75
19/09/2022 -75.00 880.75 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 880.75
19/09/2022 -20.00 860.75 Reservering Belkosten Maandelijks 860.75
20/09/2022 -19.00 841.75 Mobiel Papa Maandelijks 841.75
23/09/2022 1500.00 2341.75 Loon Papa Maandelijks 2341.75
26/09/2022 -150.00 2191.75 Goede doelen Maandelijks 2191.75
26/09/2022 -775.00 1416.75 Hypotheek Maandelijks 1416.75
26/09/2022 1050.00 2466.75 Loon Mama Maandelijks 2466.75
26/09/2022 -500.00 1966.75 Reservering Boodschappen Maandelijks 1966.75
27/09/2022 -50.00 1916.75 Eten voor op het werk Maandelijks 1916.75
27/09/2022 -198.30 1718.45 Gas en Licht Maandelijks 1718.45
27/09/2022 -10.50 1707.95 Giro loterij Maandelijks 1707.95
27/09/2022 -168.61 1539.34 Levensverzekering Maandelijks 1539.34
27/09/2022 -150.00 1389.34 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1389.34
27/09/2022 -25.00 1364.34 Sparen Zoon Maandelijks 1364.34
27/09/2022 -284.49 1079.85 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1079.85
28/09/2022 -12.16 1067.69 Extra Verzekering Maandelijks 1067.69
28/09/2022 -20.00 1047.69 Reservering Kleding Maandelijks 1047.69
Oktober 2022
02/10/2022 -25.00 1022.69 Sparen Dochter Maandelijks 1022.69
03/10/2022 -49.74 972.95 Inboedel Verzekering Maandelijks 972.95
05/10/2022 473.54 1446.49 Kindergeld Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 1446.49
05/10/2022 -200.00 1246.49 Kleding Kinderen Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 1246.49
06/10/2022 -38.00 1208.49 Mobiel Mama Maandelijks 1208.49
14/10/2022 91.00 1299.49 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1299.49
14/10/2022 357.00 1656.49 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 1656.49
19/10/2022 -75.00 1581.49 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 1581.49
19/10/2022 -20.00 1561.49 Reservering Belkosten Maandelijks 1561.49
20/10/2022 -19.00 1542.49 Mobiel Papa Maandelijks 1542.49
23/10/2022 1500.00 3042.49 Loon Papa Maandelijks 3042.49
26/10/2022 -150.00 2892.49 Goede doelen Maandelijks 2892.49
26/10/2022 -775.00 2117.49 Hypotheek Maandelijks 2117.49
26/10/2022 1050.00 3167.49 Loon Mama Maandelijks 3167.49
26/10/2022 -500.00 2667.49 Reservering Boodschappen Maandelijks 2667.49
26/10/2022 -125.00 2542.49 Reservering vakantie Elk kwartaal 2542.49
26/10/2022 -60.00 2482.49 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 2482.49
26/10/2022 -51.00 2431.49 Water Elk kwartaal 2431.49
27/10/2022 -50.00 2381.49 Eten voor op het werk Maandelijks 2381.49
27/10/2022 -198.30 2183.19 Gas en Licht Maandelijks 2183.19
27/10/2022 -10.50 2172.69 Giro loterij Maandelijks 2172.69
27/10/2022 -168.61 2004.08 Levensverzekering Maandelijks 2004.08
27/10/2022 -150.00 1854.08 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1854.08
27/10/2022 -25.00 1829.08 Sparen Zoon Maandelijks 1829.08
27/10/2022 -284.49 1544.59 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1544.59
28/10/2022 -12.16 1532.43 Extra Verzekering Maandelijks 1532.43
28/10/2022 -20.00 1512.43 Reservering Kleding Maandelijks 1512.43
November 2022
02/11/2022 -25.00 1487.43 Sparen Dochter Maandelijks 1487.43
03/11/2022 -49.74 1437.69 Inboedel Verzekering Maandelijks 1437.69
06/11/2022 -38.00 1399.69 Mobiel Mama Maandelijks 1399.69
09/11/2022 -33.10 1366.59 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 1366.59
14/11/2022 91.00 1457.59 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1457.59
14/11/2022 357.00 1814.59 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 1814.59
19/11/2022 -75.00 1739.59 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 1739.59
19/11/2022 -20.00 1719.59 Reservering Belkosten Maandelijks 1719.59
20/11/2022 -19.00 1700.59 Mobiel Papa Maandelijks 1700.59
23/11/2022 1500.00 3200.59 Loon Papa Maandelijks 3200.59
26/11/2022 -150.00 3050.59 Goede doelen Maandelijks 3050.59
26/11/2022 -775.00 2275.59 Hypotheek Maandelijks 2275.59
26/11/2022 1050.00 3325.59 Loon Mama Maandelijks 3325.59
26/11/2022 -500.00 2825.59 Reservering Boodschappen Maandelijks 2825.59
27/11/2022 -50.00 2775.59 Eten voor op het werk Maandelijks 2775.59
27/11/2022 -198.30 2577.29 Gas en Licht Maandelijks 2577.29
27/11/2022 -10.50 2566.79 Giro loterij Maandelijks 2566.79
27/11/2022 -168.61 2398.18 Levensverzekering Maandelijks 2398.18
27/11/2022 -150.00 2248.18 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 2248.18
27/11/2022 -25.00 2223.18 Sparen Zoon Maandelijks 2223.18
27/11/2022 -284.49 1938.69 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1938.69
28/11/2022 -12.16 1926.53 Extra Verzekering Maandelijks 1926.53
28/11/2022 -20.00 1906.53 Reservering Kleding Maandelijks 1906.53
December 2022
02/12/2022 -25.00 1881.53 Sparen Dochter Maandelijks 1881.53
03/12/2022 -49.74 1831.79 Inboedel Verzekering Maandelijks 1831.79
06/12/2022 -38.00 1793.79 Mobiel Mama Maandelijks 1793.79
09/12/2022 -33.10 1760.69 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 1760.69
14/12/2022 91.00 1851.69 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1851.69
14/12/2022 357.00 2208.69 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 2208.69
19/12/2022 -75.00 2133.69 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 2133.69
19/12/2022 -20.00 2113.69 Reservering Belkosten Maandelijks 2113.69
20/12/2022 -19.00 2094.69 Mobiel Papa Maandelijks 2094.69
23/12/2022 1500.00 3594.69 Loon Papa Maandelijks 3594.69
26/12/2022 -150.00 3444.69 Goede doelen Maandelijks 3444.69
26/12/2022 -775.00 2669.69 Hypotheek Maandelijks 2669.69
26/12/2022 1050.00 3719.69 Loon Mama Maandelijks 3719.69
26/12/2022 -500.00 3219.69 Reservering Boodschappen Maandelijks 3219.69
27/12/2022 -50.00 3169.69 Eten voor op het werk Maandelijks 3169.69
27/12/2022 -198.30 2971.39 Gas en Licht Maandelijks 2971.39
27/12/2022 -10.50 2960.89 Giro loterij Maandelijks 2960.89
27/12/2022 -168.61 2792.28 Levensverzekering Maandelijks 2792.28
27/12/2022 -150.00 2642.28 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 2642.28
27/12/2022 -25.00 2617.28 Sparen Zoon Maandelijks 2617.28
27/12/2022 -284.49 2332.79 Ziektekosten verzekering Maandelijks 2332.79
28/12/2022 -12.16 2320.63 Extra Verzekering Maandelijks 2320.63
28/12/2022 -20.00 2300.63 Reservering Kleding Maandelijks 2300.63
Januari 2023
02/01/2023 -25.00 2275.63 Sparen Dochter Maandelijks 2275.63
03/01/2023 -49.74 2225.89 Inboedel Verzekering Maandelijks 2225.89
05/01/2023 473.54 2699.43 Kindergeld Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 2699.43
05/01/2023 -200.00 2499.43 Kleding Kinderen Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 2499.43
06/01/2023 -38.00 2461.43 Mobiel Mama Maandelijks 2461.43
09/01/2023 -33.10 2428.33 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 2428.33
14/01/2023 91.00 2519.33 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 2519.33
14/01/2023 357.00 2876.33 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 2876.33
19/01/2023 -75.00 2801.33 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 2801.33
19/01/2023 -20.00 2781.33 Reservering Belkosten Maandelijks 2781.33
20/01/2023 -19.00 2762.33 Mobiel Papa Maandelijks 2762.33
23/01/2023 1500.00 4262.33 Loon Papa Maandelijks 4262.33
26/01/2023 -150.00 4112.33 Goede doelen Maandelijks 4112.33
26/01/2023 -775.00 3337.33 Hypotheek Maandelijks 3337.33
26/01/2023 1050.00 4387.33 Loon Mama Maandelijks 4387.33
26/01/2023 -500.00 3887.33 Reservering Boodschappen Maandelijks 3887.33
26/01/2023 -125.00 3762.33 Reservering vakantie Elk kwartaal 3762.33
26/01/2023 -60.00 3702.33 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 3702.33
26/01/2023 -51.00 3651.33 Water Elk kwartaal 3651.33
27/01/2023 -50.00 3601.33 Eten voor op het werk Maandelijks 3601.33
27/01/2023 -198.30 3403.03 Gas en Licht Maandelijks 3403.03
27/01/2023 -10.50 3392.53 Giro loterij Maandelijks 3392.53
27/01/2023 -168.61 3223.92 Levensverzekering Maandelijks 3223.92
27/01/2023 -150.00 3073.92 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 3073.92
27/01/2023 -25.00 3048.92 Sparen Zoon Maandelijks 3048.92
27/01/2023 -284.49 2764.43 Ziektekosten verzekering Maandelijks 2764.43
28/01/2023 -12.16 2752.27 Extra Verzekering Maandelijks 2752.27
28/01/2023 -20.00 2732.27 Reservering Kleding Maandelijks 2732.27