Datum
Bedrag
Saldo
Omschrijving
Type
Saldo
Actie Januari 2021
19/01/2021 -75.00 275.00 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 275.00
19/01/2021 -20.00 255.00 Reservering Belkosten Maandelijks 255.00
20/01/2021 -19.00 236.00 Mobiel Papa Maandelijks 236.00
23/01/2021 1500.00 1736.00 Loon Papa Maandelijks 1736.00
26/01/2021 -150.00 1586.00 Goede doelen Maandelijks 1586.00
26/01/2021 -775.00 811.00 Hypotheek Maandelijks 811.00
26/01/2021 1050.00 1861.00 Loon Mama Maandelijks 1861.00
26/01/2021 -500.00 1361.00 Reservering Boodschappen Maandelijks 1361.00
26/01/2021 -125.00 1236.00 Reservering vakantie Elk kwartaal 1236.00
26/01/2021 -60.00 1176.00 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 1176.00
26/01/2021 -51.00 1125.00 Water Elk kwartaal 1125.00
27/01/2021 -50.00 1075.00 Eten voor op het werk Maandelijks 1075.00
27/01/2021 -198.30 876.70 Gas en Licht Maandelijks 876.70
27/01/2021 -10.50 866.20 Giro loterij Maandelijks 866.20
27/01/2021 -168.61 697.59 Levensverzekering Maandelijks 697.59
27/01/2021 -150.00 547.59 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 547.59
27/01/2021 -25.00 522.59 Sparen Zoon Maandelijks 522.59
27/01/2021 -284.49 238.10 Ziektekosten verzekering Maandelijks 238.10
28/01/2021 -80.00 158.10 Eten Hond Simpel 158.10
28/01/2021 -12.16 145.94 Extra Verzekering Maandelijks 145.94
28/01/2021 -20.00 125.94 Reservering Kleding Maandelijks 125.94
Februari 2021
02/02/2021 -25.00 100.94 Sparen Dochter Maandelijks 100.94
03/02/2021 -49.74 51.20 Inboedel Verzekering Maandelijks 51.20
06/02/2021 -38.00 13.20 Mobiel Mama Maandelijks 13.20
09/02/2021 -33.10 -19.90 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 -19.90
14/02/2021 91.00 71.10 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 71.10
14/02/2021 357.00 428.10 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 428.10
19/02/2021 -75.00 353.10 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 353.10
19/02/2021 -20.00 333.10 Reservering Belkosten Maandelijks 333.10
20/02/2021 -19.00 314.10 Mobiel Papa Maandelijks 314.10
23/02/2021 1500.00 1814.10 Loon Papa Maandelijks 1814.10
26/02/2021 -150.00 1664.10 Goede doelen Maandelijks 1664.10
26/02/2021 -775.00 889.10 Hypotheek Maandelijks 889.10
26/02/2021 1050.00 1939.10 Loon Mama Maandelijks 1939.10
26/02/2021 -500.00 1439.10 Reservering Boodschappen Maandelijks 1439.10
27/02/2021 -50.00 1389.10 Eten voor op het werk Maandelijks 1389.10
27/02/2021 -198.30 1190.80 Gas en Licht Maandelijks 1190.80
27/02/2021 -10.50 1180.30 Giro loterij Maandelijks 1180.30
27/02/2021 -168.61 1011.69 Levensverzekering Maandelijks 1011.69
27/02/2021 -150.00 861.69 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 861.69
27/02/2021 -25.00 836.69 Sparen Zoon Maandelijks 836.69
27/02/2021 -284.49 552.20 Ziektekosten verzekering Maandelijks 552.20
28/02/2021 -200.00 352.20 Weekend weg Simpel 352.20
28/02/2021 -12.16 340.04 Extra Verzekering Maandelijks 340.04
28/02/2021 -20.00 320.04 Reservering Kleding Maandelijks 320.04
Maart 2021
02/03/2021 -25.00 295.04 Sparen Dochter Maandelijks 295.04
03/03/2021 -49.74 245.30 Inboedel Verzekering Maandelijks 245.30
06/03/2021 -38.00 207.30 Mobiel Mama Maandelijks 207.30
09/03/2021 -33.10 174.20 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 174.20
14/03/2021 91.00 265.20 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 265.20
14/03/2021 357.00 622.20 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 622.20
19/03/2021 -75.00 547.20 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 547.20
19/03/2021 -20.00 527.20 Reservering Belkosten Maandelijks 527.20
20/03/2021 -42.49 484.71 CV Reparatie Simpel 484.71
20/03/2021 -19.00 465.71 Mobiel Papa Maandelijks 465.71
23/03/2021 1500.00 1965.71 Loon Papa Maandelijks 1965.71
26/03/2021 -150.00 1815.71 Goede doelen Maandelijks 1815.71
26/03/2021 -775.00 1040.71 Hypotheek Maandelijks 1040.71
26/03/2021 1050.00 2090.71 Loon Mama Maandelijks 2090.71
26/03/2021 -500.00 1590.71 Reservering Boodschappen Maandelijks 1590.71
27/03/2021 -50.00 1540.71 Eten voor op het werk Maandelijks 1540.71
27/03/2021 -198.30 1342.41 Gas en Licht Maandelijks 1342.41
27/03/2021 -10.50 1331.91 Giro loterij Maandelijks 1331.91
27/03/2021 -168.61 1163.30 Levensverzekering Maandelijks 1163.30
27/03/2021 -150.00 1013.30 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1013.30
27/03/2021 -25.00 988.30 Sparen Zoon Maandelijks 988.30
27/03/2021 -284.49 703.81 Ziektekosten verzekering Maandelijks 703.81
28/03/2021 -12.16 691.65 Extra Verzekering Maandelijks 691.65
28/03/2021 -20.00 671.65 Reservering Kleding Maandelijks 671.65
30/03/2021 -50.00 621.65 JaarAbbonement maandblad Maandelijks in de maanden 3 621.65
31/03/2021 -760.00 -138.35 Reparatie Auto Simpel -138.35
April 2021
02/04/2021 -25.00 -163.35 Sparen Dochter Maandelijks -163.35
03/04/2021 -49.74 -213.09 Inboedel Verzekering Maandelijks -213.09
05/04/2021 473.54 260.45 Kindergeld Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 260.45
05/04/2021 -200.00 60.45 Kleding Kinderen Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 60.45
06/04/2021 -38.00 22.45 Mobiel Mama Maandelijks 22.45
09/04/2021 -33.10 -10.65 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 -10.65
14/04/2021 91.00 80.35 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 80.35
14/04/2021 357.00 437.35 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 437.35
19/04/2021 -75.00 362.35 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 362.35
19/04/2021 -20.00 342.35 Reservering Belkosten Maandelijks 342.35
20/04/2021 -19.00 323.35 Mobiel Papa Maandelijks 323.35
23/04/2021 1500.00 1823.35 Loon Papa Maandelijks 1823.35
26/04/2021 -150.00 1673.35 Goede doelen Maandelijks 1673.35
26/04/2021 -775.00 898.35 Hypotheek Maandelijks 898.35
26/04/2021 1050.00 1948.35 Loon Mama Maandelijks 1948.35
26/04/2021 -500.00 1448.35 Reservering Boodschappen Maandelijks 1448.35
26/04/2021 -125.00 1323.35 Reservering vakantie Elk kwartaal 1323.35
26/04/2021 -60.00 1263.35 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 1263.35
26/04/2021 -51.00 1212.35 Water Elk kwartaal 1212.35
27/04/2021 -50.00 1162.35 Eten voor op het werk Maandelijks 1162.35
27/04/2021 -198.30 964.05 Gas en Licht Maandelijks 964.05
27/04/2021 -10.50 953.55 Giro loterij Maandelijks 953.55
27/04/2021 -168.61 784.94 Levensverzekering Maandelijks 784.94
27/04/2021 -150.00 634.94 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 634.94
27/04/2021 -25.00 609.94 Sparen Zoon Maandelijks 609.94
27/04/2021 -284.49 325.45 Ziektekosten verzekering Maandelijks 325.45
28/04/2021 -12.16 313.29 Extra Verzekering Maandelijks 313.29
28/04/2021 -20.00 293.29 Reservering Kleding Maandelijks 293.29
Mei 2021
02/05/2021 -25.00 268.29 Sparen Dochter Maandelijks 268.29
03/05/2021 -49.74 218.55 Inboedel Verzekering Maandelijks 218.55
06/05/2021 -38.00 180.55 Mobiel Mama Maandelijks 180.55
09/05/2021 -33.10 147.45 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 147.45
14/05/2021 91.00 238.45 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 238.45
14/05/2021 357.00 595.45 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 595.45
19/05/2021 -75.00 520.45 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 520.45
19/05/2021 -20.00 500.45 Reservering Belkosten Maandelijks 500.45
20/05/2021 -19.00 481.45 Mobiel Papa Maandelijks 481.45
23/05/2021 1500.00 1981.45 Loon Papa Maandelijks 1981.45
26/05/2021 -150.00 1831.45 Goede doelen Maandelijks 1831.45
26/05/2021 -775.00 1056.45 Hypotheek Maandelijks 1056.45
26/05/2021 1050.00 2106.45 Loon Mama Maandelijks 2106.45
26/05/2021 -500.00 1606.45 Reservering Boodschappen Maandelijks 1606.45
27/05/2021 -50.00 1556.45 Eten voor op het werk Maandelijks 1556.45
27/05/2021 -198.30 1358.15 Gas en Licht Maandelijks 1358.15
27/05/2021 -10.50 1347.65 Giro loterij Maandelijks 1347.65
27/05/2021 -168.61 1179.04 Levensverzekering Maandelijks 1179.04
27/05/2021 -150.00 1029.04 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1029.04
27/05/2021 -25.00 1004.04 Sparen Zoon Maandelijks 1004.04
27/05/2021 -284.49 719.55 Ziektekosten verzekering Maandelijks 719.55
28/05/2021 -12.16 707.39 Extra Verzekering Maandelijks 707.39
28/05/2021 -20.00 687.39 Reservering Kleding Maandelijks 687.39
Juni 2021
02/06/2021 -25.00 662.39 Sparen Dochter Maandelijks 662.39
03/06/2021 -49.74 612.65 Inboedel Verzekering Maandelijks 612.65
06/06/2021 -38.00 574.65 Mobiel Mama Maandelijks 574.65
09/06/2021 -33.10 541.55 Waterschap Belasting Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 541.55
14/06/2021 91.00 632.55 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 632.55
14/06/2021 357.00 989.55 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 989.55
19/06/2021 -75.00 914.55 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 914.55
19/06/2021 -20.00 894.55 Reservering Belkosten Maandelijks 894.55
20/06/2021 -19.00 875.55 Mobiel Papa Maandelijks 875.55
23/06/2021 1500.00 2375.55 Loon Papa Maandelijks 2375.55
26/06/2021 -150.00 2225.55 Goede doelen Maandelijks 2225.55
26/06/2021 -775.00 1450.55 Hypotheek Maandelijks 1450.55
26/06/2021 1050.00 2500.55 Loon Mama Maandelijks 2500.55
26/06/2021 -500.00 2000.55 Reservering Boodschappen Maandelijks 2000.55
27/06/2021 -50.00 1950.55 Eten voor op het werk Maandelijks 1950.55
27/06/2021 -198.30 1752.25 Gas en Licht Maandelijks 1752.25
27/06/2021 -10.50 1741.75 Giro loterij Maandelijks 1741.75
27/06/2021 -168.61 1573.14 Levensverzekering Maandelijks 1573.14
27/06/2021 -150.00 1423.14 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1423.14
27/06/2021 -25.00 1398.14 Sparen Zoon Maandelijks 1398.14
27/06/2021 -284.49 1113.65 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1113.65
28/06/2021 -12.16 1101.49 Extra Verzekering Maandelijks 1101.49
28/06/2021 -20.00 1081.49 Reservering Kleding Maandelijks 1081.49
Juli 2021
02/07/2021 -25.00 1056.49 Sparen Dochter Maandelijks 1056.49
03/07/2021 -49.74 1006.75 Inboedel Verzekering Maandelijks 1006.75
05/07/2021 473.54 1480.29 Kindergeld Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 1480.29
05/07/2021 -200.00 1280.29 Kleding Kinderen Maandelijks in de maanden 1,4,7,10 1280.29
06/07/2021 -38.00 1242.29 Mobiel Mama Maandelijks 1242.29
14/07/2021 91.00 1333.29 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1333.29
14/07/2021 357.00 1690.29 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 1690.29
19/07/2021 -75.00 1615.29 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 1615.29
19/07/2021 -20.00 1595.29 Reservering Belkosten Maandelijks 1595.29
20/07/2021 -19.00 1576.29 Mobiel Papa Maandelijks 1576.29
23/07/2021 1500.00 3076.29 Loon Papa Maandelijks 3076.29
26/07/2021 -150.00 2926.29 Goede doelen Maandelijks 2926.29
26/07/2021 -775.00 2151.29 Hypotheek Maandelijks 2151.29
26/07/2021 1050.00 3201.29 Loon Mama Maandelijks 3201.29
26/07/2021 -120.00 3081.29 Onderhoud CV Ketel Maandelijks in de maanden 7 3081.29
26/07/2021 -500.00 2581.29 Reservering Boodschappen Maandelijks 2581.29
26/07/2021 -125.00 2456.29 Reservering vakantie Elk kwartaal 2456.29
26/07/2021 -60.00 2396.29 Vlooiendruppels Huisdieren Elk kwartaal 2396.29
26/07/2021 -51.00 2345.29 Water Elk kwartaal 2345.29
27/07/2021 -50.00 2295.29 Eten voor op het werk Maandelijks 2295.29
27/07/2021 -198.30 2096.99 Gas en Licht Maandelijks 2096.99
27/07/2021 -10.50 2086.49 Giro loterij Maandelijks 2086.49
27/07/2021 -168.61 1917.88 Levensverzekering Maandelijks 1917.88
27/07/2021 -150.00 1767.88 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 1767.88
27/07/2021 -25.00 1742.88 Sparen Zoon Maandelijks 1742.88
27/07/2021 -284.49 1458.39 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1458.39
28/07/2021 -12.16 1446.23 Extra Verzekering Maandelijks 1446.23
28/07/2021 -20.00 1426.23 Reservering Kleding Maandelijks 1426.23
Augustus 2021
02/08/2021 -25.00 1401.23 Sparen Dochter Maandelijks 1401.23
03/08/2021 -49.74 1351.49 Inboedel Verzekering Maandelijks 1351.49
06/08/2021 -38.00 1313.49 Mobiel Mama Maandelijks 1313.49
14/08/2021 91.00 1404.49 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1404.49
14/08/2021 357.00 1761.49 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 1761.49
19/08/2021 -75.00 1686.49 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 1686.49
19/08/2021 -20.00 1666.49 Reservering Belkosten Maandelijks 1666.49
20/08/2021 -19.00 1647.49 Mobiel Papa Maandelijks 1647.49
23/08/2021 1500.00 3147.49 Loon Papa Maandelijks 3147.49
26/08/2021 -150.00 2997.49 Goede doelen Maandelijks 2997.49
26/08/2021 -775.00 2222.49 Hypotheek Maandelijks 2222.49
26/08/2021 1050.00 3272.49 Loon Mama Maandelijks 3272.49
26/08/2021 -500.00 2772.49 Reservering Boodschappen Maandelijks 2772.49
27/08/2021 -50.00 2722.49 Eten voor op het werk Maandelijks 2722.49
27/08/2021 -198.30 2524.19 Gas en Licht Maandelijks 2524.19
27/08/2021 -10.50 2513.69 Giro loterij Maandelijks 2513.69
27/08/2021 -168.61 2345.08 Levensverzekering Maandelijks 2345.08
27/08/2021 -150.00 2195.08 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 2195.08
27/08/2021 -25.00 2170.08 Sparen Zoon Maandelijks 2170.08
27/08/2021 -284.49 1885.59 Ziektekosten verzekering Maandelijks 1885.59
28/08/2021 -12.16 1873.43 Extra Verzekering Maandelijks 1873.43
28/08/2021 -20.00 1853.43 Reservering Kleding Maandelijks 1853.43
September 2021
02/09/2021 -25.00 1828.43 Sparen Dochter Maandelijks 1828.43
03/09/2021 -49.74 1778.69 Inboedel Verzekering Maandelijks 1778.69
06/09/2021 -38.00 1740.69 Mobiel Mama Maandelijks 1740.69
14/09/2021 91.00 1831.69 Belasting, Voorlopige Teruggave Mama Maandelijks 1831.69
14/09/2021 357.00 2188.69 Belasting, Voorlopige Teruggave Papa Maandelijks 2188.69
19/09/2021 -75.00 2113.69 Internet, telefonie en televisie Maandelijks 2113.69
19/09/2021 -20.00 2093.69 Reservering Belkosten Maandelijks 2093.69
20/09/2021 -19.00 2074.69 Mobiel Papa Maandelijks 2074.69
23/09/2021 1500.00 3574.69 Loon Papa Maandelijks 3574.69
26/09/2021 -150.00 3424.69 Goede doelen Maandelijks 3424.69
26/09/2021 -775.00 2649.69 Hypotheek Maandelijks 2649.69
26/09/2021 1050.00 3699.69 Loon Mama Maandelijks 3699.69
26/09/2021 -500.00 3199.69 Reservering Boodschappen Maandelijks 3199.69
27/09/2021 -50.00 3149.69 Eten voor op het werk Maandelijks 3149.69
27/09/2021 -198.30 2951.39 Gas en Licht Maandelijks 2951.39
27/09/2021 -10.50 2940.89 Giro loterij Maandelijks 2940.89
27/09/2021 -168.61 2772.28 Levensverzekering Maandelijks 2772.28
27/09/2021 -150.00 2622.28 Persoonlijke Lening afbetalen Maandelijks 2622.28
27/09/2021 -25.00 2597.28 Sparen Zoon Maandelijks 2597.28
27/09/2021 -284.49 2312.79 Ziektekosten verzekering Maandelijks 2312.79
28/09/2021 -12.16 2300.63 Extra Verzekering Maandelijks 2300.63
28/09/2021 -20.00 2280.63 Reservering Kleding Maandelijks 2280.63