Categorie overzicht van 14/05/2025 tot 14/06/2025
Inkomen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
14/05/2025 | 91 | Belasting, Voorlopige Teruggave Mama | Maandelijks |
14/05/2025 | 357 | Belasting, Voorlopige Teruggave Papa | Maandelijks |
23/05/2025 | 1500 | Loon Papa | Maandelijks |
26/05/2025 | 1050 | Loon Mama | Maandelijks |
2998,00 | Totaal |
Nuts voorzieningen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
19/05/2025 | -75 | Internet, telefonie en televisie | Maandelijks |
27/05/2025 | -198.3 | Gas en Licht | Maandelijks |
09/06/2025 | -33.1 | Waterschap Belasting | Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 |
-306,40 | Totaal |
Persoonlijke uitgaven
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
19/05/2025 | -20 | Reservering Belkosten | Maandelijks |
20/05/2025 | -19 | Mobiel Papa | Maandelijks |
26/05/2025 | -150 | Goede doelen | Maandelijks |
27/05/2025 | -10.5 | Giro loterij | Maandelijks |
28/05/2025 | -20 | Reservering Kleding | Maandelijks |
06/06/2025 | -38 | Mobiel Mama | Maandelijks |
-257,50 | Totaal |
Woonkosten
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
26/05/2025 | -775 | Hypotheek | Maandelijks |
-775,00 | Totaal |
Huishoudgeld
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
26/05/2025 | -500 | Reservering Boodschappen | Maandelijks |
27/05/2025 | -50 | Eten voor op het werk | Maandelijks |
-550,00 | Totaal |
Verzekeringen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
27/05/2025 | -168.61 | Levensverzekering | Maandelijks |
28/05/2025 | -12.16 | Extra Verzekering | Maandelijks |
03/06/2025 | -49.74 | Inboedel Verzekering | Maandelijks |
-230,51 | Totaal |
Sparen Investeren Schulden
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
27/05/2025 | -150 | Persoonlijke Lening afbetalen | Maandelijks |
27/05/2025 | -25 | Sparen Zoon | Maandelijks |
02/06/2025 | -25 | Sparen Dochter | Maandelijks |
-200,00 | Totaal |
Medisch en gezondheid
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
27/05/2025 | -284.49 | Ziektekosten verzekering | Maandelijks |
-284,49 | Totaal |
Geen Categorie
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
0,00 | Totaal |