Categorie overzicht van 14/10/2024 tot 14/11/2024
Inkomen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
14/10/2024 | 91 | Belasting, Voorlopige Teruggave Mama | Maandelijks |
14/10/2024 | 357 | Belasting, Voorlopige Teruggave Papa | Maandelijks |
23/10/2024 | 1500 | Loon Papa | Maandelijks |
26/10/2024 | 1050 | Loon Mama | Maandelijks |
2998,00 | Totaal |
Nuts voorzieningen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
19/10/2024 | -75 | Internet, telefonie en televisie | Maandelijks |
26/10/2024 | -51 | Water | Elk kwartaal |
27/10/2024 | -198.3 | Gas en Licht | Maandelijks |
09/11/2024 | -33.1 | Waterschap Belasting | Maandelijks in de maanden 1,2,3,4,5,6,11,12 |
-357,40 | Totaal |
Persoonlijke uitgaven
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
19/10/2024 | -20 | Reservering Belkosten | Maandelijks |
20/10/2024 | -19 | Mobiel Papa | Maandelijks |
26/10/2024 | -150 | Goede doelen | Maandelijks |
26/10/2024 | -125 | Reservering vakantie | Elk kwartaal |
27/10/2024 | -10.5 | Giro loterij | Maandelijks |
28/10/2024 | -20 | Reservering Kleding | Maandelijks |
06/11/2024 | -38 | Mobiel Mama | Maandelijks |
-382,50 | Totaal |
Woonkosten
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
26/10/2024 | -775 | Hypotheek | Maandelijks |
-775,00 | Totaal |
Huishoudgeld
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
26/10/2024 | -500 | Reservering Boodschappen | Maandelijks |
27/10/2024 | -50 | Eten voor op het werk | Maandelijks |
-550,00 | Totaal |
Medisch en gezondheid
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
26/10/2024 | -60 | Vlooiendruppels Huisdieren | Elk kwartaal |
27/10/2024 | -284.49 | Ziektekosten verzekering | Maandelijks |
-344,49 | Totaal |
Verzekeringen
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
27/10/2024 | -168.61 | Levensverzekering | Maandelijks |
28/10/2024 | -12.16 | Extra Verzekering | Maandelijks |
03/11/2024 | -49.74 | Inboedel Verzekering | Maandelijks |
-230,51 | Totaal |
Sparen Investeren Schulden
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
27/10/2024 | -150 | Persoonlijke Lening afbetalen | Maandelijks |
27/10/2024 | -25 | Sparen Zoon | Maandelijks |
02/11/2024 | -25 | Sparen Dochter | Maandelijks |
-200,00 | Totaal |
Geen Categorie
Datum | Bedrag | Omschrijving | Type |
---|---|---|---|
0,00 | Totaal |